Kode Bank ATM Bersama
Berikut ini adalah daftar kode bank yang tergabung dalam ATM Bersama. Kode yang harus dimasukkan pada saat melakukan transaksi berupa transfer ke bank lain. Misal dari BRI akan transfer dana ke rekening Bank Mandiri, maka harus memasukkan kode Bank Mandiri, yaitu 008 terlebih dahulu sebelum memasukkan nomor rekening bank tujuan.
Meskipun pada setiap ATM bank yang tergabung dalam ATM Bersama juga menyediakan kode bank lain, tapi mungkin akan lebih mudah menemukan kode tersebut pada daftar di bawah ini. Karena untuk mencarinya tinggal ketik CTRL + F kemudian ketik bank yang akan dicari kodenya dan tekan tombol ENTER. Atau bisa juga menggunakan fitur pencarian lainnya. Setidaknya daftar di bawah ini sudah diurutkan berdasarkan abjad sehingga lebih mempermudah dalam melakukan pencarian.
American Express Bank Ltd | ||
ANZ Panin Bank | ||
Bangkok Bank Public Co. Ltd. | ||
Bank ABN Amro / The Royal Bank of Scotland | ||
Bank Agris | ||
Bank Amar Indonesia | ||
Bank Artha Graha Internasional | ||
Bank Artos Indonesia | ||
Bank Bisnis Internasional | ||
Bank BNP Paribas Indonesia | ||
Bank Bukopin | ||
Bank Bukopin Syariah | ||
Bank Bumi Arta | ||
Bank Capital Indonesia | ||
Bank Central Asia (BCA) | ||
Bank Central Asia (BCA) Syariah | ||
Bank Century / Bank Jtrust Indonesia | ||
Bank Chinatrust Indonesia / CTBC Indonesia | ||
Bank CIMB Niaga | ||
Bank CIMB Niaga Syariah | ||
Bank Commonwealth | ||
Bank Danamon Indonesia | ||
Bank Danamon Indonesia Syariah | ||
Bank DBS Indonesia | ||
Bank Dinar Indonesia | ||
Bank DKI | ||
Bank DKI Syariah | ||
Bank Fama Internasional | ||
Bank Ganesha | ||
Bank Harda Internasional | ||
Bank Ina Perdana | ||
Bank Index Selindo | ||
Bank Jabar Banten Syariah | ||
Bank Jasa Jakarta | ||
Bank KEB Hana Indonesia | ||
Bank Kesejahteraan Ekonomi | ||
Bank Mandiri | ||
Bank Mandiri Syariah | ||
Bank Mandiri Taspen Pos (Mantap) | ||
Bank Maspion Indonesia | ||
Bank Mayapada Internasional | ||
Bank Maybank Indocorp / Maybank Syariah | ||
Bank Maybank Indonesia | ||
Bank Mayora | ||
Bank Mega | ||
Bank Mega Indonesia Syariah | ||
Bank Mestika Dharma | ||
Bank Mitraniaga | ||
Bank Mizuho Indonesia | ||
Bank MNC Internasional / Bank Bumiputera | ||
Bank Muamalat Indonesia | ||
Bank Multiarta Sentosa | ||
Bank Nagari | ||
Bank NationalNobu | ||
Bank Negara Indonesia (BNI) | ||
Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah | ||
Bank Nusantara Parahyangan | ||
Bank OCBC NISP | ||
Bank OCBC NISP Syariah | ||
Bank Of America, N.A. | ||
Bank Of China Limited | ||
Bank Oke Indonesia | ||
Bank Panin Indonesia | ||
Bank Panin Syariah | ||
Bank Pembangunan Daerah Aceh (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Banten (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Jambi (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD) Syariah | ||
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD) Syariah | ||
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD) Syariah | ||
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (BPD) Syariah | ||
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD) Syariah | ||
Bank Pembangunan Daerah Lampung (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (BPD) Syariah | ||
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (BPD) Syariah | ||
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD) Syariah | ||
Bank Pembangunan Daerah Sumsel & Babel (BPD) | ||
Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta (BPD DIY) | ||
Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta (BPD DIY) Syariah | ||
Bank Permata | ||
Bank Permata Syariah | ||
Bank Rakyat Indonesia (BRI) | ||
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah | ||
Bank Rakyat Indonesia Argo Niaga | ||
Bank Resona Perdania | ||
Bank Royal Indonesia | ||
Bank Sahabat Sampoerna | ||
Bank SBI / State Bank of India | ||
Bank Shinhan Indonesia | ||
Bank Sinarmas | ||
Bank Sinarmas Syariah | ||
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | ||
Bank Swadesi / Bank of India Indonesia | ||
Bank Swaguna | ||
Bank Tabungan Negara (BTN) | ||
Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah | ||
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | ||
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah | ||
Bank UOB Indonesia / Bank Buana | ||
Bank Victoria International | ||
Bank Woori Indonesia | ||
Bank Woori Saudara Indonesia 1906 | ||
Bank Yudha Bhakti | ||
Centratama Nasional Bank | ||
China Construction Bank Indonesia (CCB) | ||
Citibank N.A. | ||
Deutshe Bank AG | ||
Indosat Dompetku | ||
Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) | ||
Jenius | ||
JP. Morgan Chase Bank, N.A | ||
Korea Exchange Bank Danamon (KEB) | ||
Prima Master Bank | ||
Qatar National Bank (QNB) Indonesia | ||
Rabobank International Indonesia | ||
Standard Chartered Bank | ||
Telkomsel T-Cash | ||
The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd | ||
The Hongkong & Shanghai B.C (Bank HSBC) |
Belum ada Komentar untuk "Kode Bank ATM Bersama"
Posting Komentar